map_and_guide
Suche: erweiterte Suche
graphic graphic graphic
 
menu top
Allgemeines
menu_bottom
Gilde
menu_bottom
Welt
menu_bottom
Links
menu_bottom2
main_top_left   main_top_right
 

Punktelisten

Wer, Wieviel

icon Startseite · Personen · Raids · Punkte · Gegenstände
   Zonen · Gegner · Gegenstände
Ihr seid nicht angemeldet.

Punkte in Raids von Animus

Punkteliste:

NrNameCharakterRaidsPunkte
1. Agamand Agamand (Hexenmeister, 60) 5 66
2. Aimee Aimee (Priester, 70) 10 33
3. Aimee Aimée (Hexenmeister, 70) 37 431
4. Akima Akima (Jäger, 60) 51 306
5. Aneide Dineea (Jäger, 60) 36 275
6. Animus Animus (Schurke, 60) 126 955
7. AragonBV Aragonbv (Paladin, 60) 57 414
8. AragonBV Aresia (Druide, 60) 10 -190
9. AragonBV Athala (Krieger, 60) 15 -33
10. Araktur Araktur (Paladin, 60) 47 390
11. Armas Armas (Schurke, 70) 93 699
12. Aroret Arilip (Priester, 60) 2 54
13. Aruba Aruba (Krieger, 70) 85 390
14. Backspace Backspace (Krieger, 60) 7 -104
15. Belarina Belarina (Schurke, 60) 5 33
16. Belldandy Belldandy (Magier, 60) 40 328
17. Bonder Bonder (Paladin, 60) 48 397
18. Corvus Eiswind Aurelius (Paladin, 60) 36 194
19. Corvus Eiswind Corvus (Druide, 60) 49 548
20. Damocless Damocless (Paladin, 60) 17 86
21. Damocless Flowerpower (Krieger, 60) 1 7
22. Darkeli Darkeli (Schurke, 60) 1 10
23. Demoller Demoller (Schurke, 60) 32 257
24. Dimi Dimi (Druide, 60) 2 47
25. *Dinora alias Xiona** Dinora (Krieger, 60) 45 189
26. Dragonman Dragonman (Paladin, 60) 4 -17
27. Drschweizer Drschweizer (Priester, 60) 13 27
28. Dumathoin Dumathoin (Paladin, 60) 80 591
29. Dumathoin Kaladan (Magier, 60) 21 118
30. Ellaira Welrose Ellaira (Priester, 70) 86 524
31. Eviatar Eviatar (Magier, 60) 36 81
32. Farinröda Farinröda (Jäger, 60) 37 129
33. Fluctiner Fluctiner (Krieger, 70) 36 -29
34. Gadon Gadon (Jäger, 60) 33 250
35. Genever Carrabas (Schurke, 60) 43 0
36. Genever Carras (Krieger, 60) 13 0
37. Genever Genever (Jäger, 60) 56 370
38. Geraint Ascanis Geraint (Krieger, 70) 47 331
39. Gigantor Gigantor (Hexenmeister, 70) 86 495
40. Glìssa Glìssa (Priester, 60) 9 -68
41. Grea Grea (Jäger, 60) 27 -37
42. Grosch Grosch (Priester, 60) 13 -154
43. Gustna Gustna (Hexenmeister, 70) 98 861
44. Gustna Knirsz (Krieger, 60) 4 95
45. Happyhippo HappyHippo (Druide, 60) 2 58
46. hexerjoh Hexerjoh (Hexenmeister, 60) 24 79
47. Hoki Hoki (Hexenmeister, 60) 62 341
48. Ithrandor Ithrandor (Priester, 70) 44 234
49. Iven Iven (Magier, 60) 33 56
50. jeschki Gwindor (Krieger, 70) 34 55
51. Kaira Kaira (Paladin, 60) 2 -54
52. Kaldoran Kaldoran (Druide, 70) 95 1.089
53. Kaze Kaze (Schurke, 60) 46 198
54. Kelarn Dagoba (Hexenmeister, 60) 6 -56
55. Kelarn Gilean (Krieger, 60) 4 -18
56. Kelarn Jerune (Priester, 60) 3 -33
57. Kelarn Kelarn (Magier, 60) 68 913
58. Kirham Kirham (Krieger, 70) 86 421
59. Krelian Krelian (Schurke, 60) 53 492
60. Kronas Kronas (Priester, 60) 6 38
61. Legacy Lucie (Magier, 70) 32 212
62. Lexi Ingtar (Jäger, 60) 13 -60
63. Lexi Lexi (Krieger, 60) 97 1.177
64. Lindra Lindra (Priester, 60) 58 466
65. Luthie Antiqua (Druide, 60) 27 197
66. Luthie Luthie (Schurke, 60) 1 9
67. Lyrirana Lyrirana (Jäger, 60) 19 67
68. Mala Salvavida (Priester, 60) 5 -10
69. Maloi Maloi (Magier, 60) 75 525
70. Maloi Tonight (Druide, 60) 19 -1
71. Martos Martos (Paladin, 60) 74 645
72. Maxyn Maxyn (Schurke, 60) 29 222
73. Me81 Me (Jäger, 60) 8 23
74. Melekai Melekai (Schurke, 60) 21 80
75. Menfany Evad (Schurke, 60) 18 31
76. micuel micuel (Priester, 60) 26 19
77. Mordenkaine Mordenkaine (Magier, 60) 55 439
78. Mullu Mullu (Paladin, 70) 64 437
79. Mysticdruid Mysticdruid (Druide, 70) 36 388
80. Negvar Negvar (Paladin, 60) 39 234
81. Norrec Norrec (Hexenmeister, 70) 53 364
82. Olafgrim Olafgrim (Priester, 60) 2 44
83. Opigwoody Allberich (Jäger, 60) 14 -56
84. Opigwoody Opigwoody (Paladin, 60) 36 245
85. payet Payet (Magier, 60) 57 461
86. Pendrok Pendrok (Jäger, 70) 76 653
87. Pendrok Sosoj (Hexenmeister, 70) 3 -81
88. Peraine Peraine (Hexenmeister, 60) 47 337
89. Pydrassmir Pydrassmir (Magier, 60) 48 109
90. Remus Remus (Jäger, 60) 26 97
91. Reodon Reodon (Schurke, 60) 23 205
92. Robin Robin (Jäger, 60) 1 19
93. Sabre Sabre (Jäger, 60) 45 184
94. Sadirah Sadirah (Magier, 70) 81 579
95. Semue Elenath (Magier, 60) 7 -77
96. Semue Semue (Druide, 60) 29 208
97. Seppel Yo (Schurke, 60) 5 62
98. Shakti Shakti (Jäger, 80) 58 223
99. Sherasade Sherasade (Druide, 60) 49 378
100. Shivar Shivar (Druide, 60) 5 24
101. soulbeer soulbeer (Druide, 60) 21 9
102. Sparkeli Sparkeli (Priester, 60) 1 33
103. Spawner Schurkaner (Schurke, 60) 1 23
104. Spawner Spawner (Magier, 60) 32 240
105. sprutz sprutz (Krieger, 60) 15 -241
106. Stefan Citrell (Magier, 60) 4 42
107. Stefan Stefan (Krieger, 60) 29 121
108. Teutax Teutax (Druide, 60) 4 -10
109. Thalmia Thalmia (Priester, 60) 69 552
110. Thayla Thayla (Krieger, 60) 20 -2
111. Theia Theia (Priester, 60) 70 376
112. Thereos Telurion (Priester, 60) 9 -78
113. Thessos Fistelfink (Hexenmeister, 60) 51 355
114. Thessos Thessos (Priester, 60) 2 -52
115. Truba Truba (Priester, 60) 1 10
116. Tumrak Tumrak (Krieger, 70) 26 -52
117. Turun Turun (Druide, 60) 8 -155
118. Vermillion Vermillion (Schurke, 60) 81 732
119. Vilindra Carlyl Vilindra (Priester, 60) 21 -34
120. Vitamine Vitamine (Priester, 60) 74 507
121. Void Void (Priester, 60) 53 278
122. VoKy VoKy (Paladin, 60) 49 238
123. Whitestar Whitestar (Priester, 60) 2 40
124. Windforce Lebragnom (Krieger, 60) 1 23
125. Windforce Windforce (Jäger, 60) 9 -10
126. xappu xappu (Hexenmeister, 60) 4 20
127. Yozuke Yozuke (Jäger, 60) 2 16
128. zaubi Zaubi (Magier, 60) 31 57
 
main_bottom_left   main_bottom_right
Ihr findet den Freien Bund auf
- Alleria -
alle Gildenembleme
Emblem Generator


interaktive Karte und mehr
Map & Guide
 
© 2002-2024 FreierBund.de
Art & Design by Geraint
Impressum · Datenschutzerklärung