map_and_guide
Suche: erweiterte Suche
graphic graphic graphic
 
menu top
Allgemeines
menu_bottom
Gilde
menu_bottom
Welt
menu_bottom
Links
menu_bottom2
Dis ist die persönliche Seite für Aimee, aktiv beteiligt bei Map & Guide seit dem 18.12.2004 um 21:24 Uhr und zuletzt aktiv mit einer Eintragung oder einem Foto am 09.07.2013 um 21:53 Uhr. Das sind ganz genau 3.125 Tage, 00 Stunden, 28 Minuten und 42 Sekunden und damit circa 6,8377 Einträge oder Fotos pro Tag.

Bis zum aktuellen Zeitpunkt, dem 19.03.2024 um 08:09 Uhr, hat Aimee, beginnend mit dem 18.12.2004 um 21:24 Uhr und endend mit einer Eintragung am 09.07.2013 um 21:53 Uhr ganz genau 3.125 Tage, 00 Stunden, 28 Minuten und 42 Sekunden zwischen dem ersten und dem letzten von bisher 15.350 Einträgen an Map & Guide mit gebaut und damit circa 4,9120 Einträge pro Tag beigetragen.

Tabellarische Übersicht der Einträge:
Nutzer:Aimee
Einträge:15.350
Erster Eintrag am:18.12.2004 um 21:24 Uhr >>
Letzter Eintrag am:09.07.2013 um 21:53 Uhr >>
Zeit zwischen beiden Einträgen:3.125 Tage, 00 Stunden, 28 Minuten und 42 Sekunden
Einträge pro Tag:4,9120

Was?Wieviel?Erster amLetzter amAbstandpro Tag
Erfolg 63 02.01.2011 um 20:30 Uhr >> 07.07.2013 um 13:35 Uhr >> 916d, 17h, 05m, 00s 0,0687
Händler/Handwerker 1.346 31.12.2004 um 17:53 Uhr >> 09.07.2013 um 20:24 Uhr >> 3.112d, 02h, 30m, 53s 0,4325
Landmark 1.266 18.12.2004 um 21:24 Uhr >> 09.07.2013 um 21:48 Uhr >> 3.125d, 00h, 23m, 56s 0,4051
Monster 3.300 28.12.2004 um 09:13 Uhr >> 09.07.2013 um 21:52 Uhr >> 3.115d, 12h, 38m, 59s 1,0592
Ort / POI 6 25.02.2012 um 09:18 Uhr >> 30.03.2012 um 22:23 Uhr >> 34d, 13h, 05m, 08s 0,1737
Quest 4.600 22.01.2005 um 08:24 Uhr >> 09.07.2013 um 21:53 Uhr >> 3.090d, 13h, 29m, 23s 1,4884
Quest-Gegenstand 1.717 23.01.2005 um 16:31 Uhr >> 09.07.2013 um 21:16 Uhr >> 3.089d, 04h, 45m, 39s 0,5558
Quest NSC 2.597 31.12.2004 um 17:30 Uhr >> 09.07.2013 um 20:31 Uhr >> 3.112d, 03h, 01m, 31s 0,8345
Trainer 454 31.12.2004 um 17:23 Uhr >> 25.05.2013 um 22:42 Uhr >> 3.067d, 05h, 19m, 19s 0,1480
Zone 1 11.09.2007 um 22:22 Uhr >> 11.09.2007 um 22:22 Uhr >> 0d, h, m, s