map_and_guide
Suche: erweiterte Suche
graphic graphic graphic
 
menu top
Allgemeines
menu_bottom
Gilde
menu_bottom
Welt
menu_bottom
Links
menu_bottom2
main_top_left   main_top_right
 

Punktelisten

Wer, Wieviel

icon Startseite · Personen · Raids · Punkte · Gegenstände
   Zonen · Gegner · Gegenstände
Ihr seid nicht angemeldet.

Punkte in Raids von Londrez

Punkteliste:

NrNameCharakterRaidsPunkte
1. Alki Alkithesaint (Magier, 60) 19 257
2. Anduril anduril (Druide, 60) 21 212
3. Arbaal Arbaal (Hexenmeister, 60) 27 204
4. Archon Vasantasena (Hexenmeister, 60) 11 180
5. Aylla Aylla (Priester, 60) 6 193
6. Balder Balder (Schamane, 60) 30 667
7. Bayaye Bayaye (Schurke, 60) 36 481
8. BeEvL Beevl (Schurke, 60) 2 72
9. Bellia Bellia (Magier, 60) 28 313
10. Bellia Bellina (Druide, 60) 6 0
11. bennythekid Atum (Priester, 60) 16 357
12. bennythekid bennythekid (Schurke, 60) 8 -75
13. Bigcrusher Bigcrusher (Jäger, 60) 5 103
14. Blackmane Blackmane (Schamane, 60) 7 120
15. Bluttrinker Bluttrinker (Priester, 60) 37 372
16. Charybdis Charybdis (Hexenmeister, 60) 21 143
17. Chilok Chilok (Schamane, 60) 14 380
18. Cirth Cirth (Priester, 60) 30 888
19. Cluster Cluster (Krieger, 60) 42 392
20. cram cram (Krieger, 60) 29 473
21. Dajarrah Dajarrah (Magier, 60) 6 193
22. Dalmoth Dalmoth (Priester, 60) 41 161
23. Darkface Darkface (Magier, 60) 30 304
24. Dhajin Dhajin (Schamane, 60) 18 322
25. disem disem (Hexenmeister, 60) 39 339
26. Docbull Docbull (Priester, 60) 13 568
27. Docbull Mamabull (Jäger, 60) 3 138
28. Dragonangel Dragonangel (Magier, 70) 5 135
29. Drakeus Drakeus (Schurke, 60) 4 179
30. drum Drum (Schamane, 60) 5 199
31. Durotar Durotar (Krieger, 60) 33 457
32. Durrotar Durrotar (Krieger, 60) 24 366
33. Elvisius Elvisius (Jäger, 60) 2 26
34. Evildime Evildime (Schurke, 60) 28 217
35. Exile Exile (Krieger, 60) 1 6
36. Fakerin Fakerin (Priester, 60) 8 290
37. Freakesoid Freakesoid (Krieger, 60) 25 358
38. Freddie Freddie (Schurke, 60) 5 115
39. frengoran frengoran (Schamane, 60) 5 264
40. Fulgurato Fulgurato (Magier, 60) 39 517
41. Fulgurato Ogrog (Krieger, 60) 1 0
42. Fulgurato Steelhoof (Druide, 60) 2 0
43. Geisterwolf Geisterwolf (Priester, 60) 7 237
44. Gornagoth Gornagoth (Krieger, 60) 32 921
45. Icesun Icesun (Magier, 60) 36 276
46. ImpI ImpI (Jäger, 60) 2 93
47. Insane Iyergward (Jäger, 60) 1 6
48. Jerobeam Jerobeam (Druide, 60) 33 382
49. JohnDoe Johndoe (Magier, 60) 33 731
50. Kepsele Kepsele (Schurke, 60) 9 378
51. kotgfu kotgfu (Schamane, 60) 16 148
52. Krabby Krabby (Krieger, 60) 3 135
53. Lexxi Lexxi (Druide, 60) 5 175
54. Linden Linden (Krieger, 60) 9 236
55. Lonchen Lonchen (Druide, 60) 2 85
56. Londrez Londrez (Schamane, 60) 79 125
57. Loozifer Hellbringer (Schamane, 60) 3 0
58. Loozifer Loozifer (Magier, 60) 42 204
59. LordLipfi Britta (Priester, 60) 6 128
60. luna-mortem Lunarstrike (Jäger, 60) 5 150
61. mac Macdeatha (Hexenmeister, 60) 20 224
62. Manipulator Manipulator (Schurke, 60) 42 156
63. Manipulator Whismerhill (Priester, 60) 3 0
64. Marcx Marcx (Krieger, 29) 1 60
65. Matrix Matrixor (Magier, 60) 39 409
66. Megero Megero (Schurke, 60) 2 146
67. Melorion Melorion (Priester, 60) 1 60
68. Metyrapone Metyrapone (Schamane, 60) 16 299
69. Miraxa Miraxa (Magier, 60) 1 60
70. Mordread Mortiss (Priester, 60) 3 140
71. Muruk Muruk (Priester, 60) 5 76
72. Naazghul Naazghul (Hexenmeister, 60) 2 130
73. nionys nionys (Priester, 60) 12 424
74. Noiseless Sharky (Schurke, 60) 37 383
75. -Noss- Noss (Hexenmeister, 60) 18 110
76. ophoenix ophoenix (Jäger, 60) 2 111
77. Orktan Orktan (Jäger, 60) 8 251
78. Orodruin Orodruin (Krieger, 60) 9 198
79. pred Predarion (Hexenmeister, 60) 1 60
80. Raf Raf (Druide, 60) 1 44
81. Ranosha Ranosha (Schamane, 60) 1 0
82. RAveL Ravel (Schamane, 60) 35 458
83. Rotz Rotz (Schamane, 60) 28 269
84. Ruglud Ruglud (Jäger, 60) 25 479
85. Schammi Schammi (Schamane, 60) 7 170
86. Seraph Seraph (Hexenmeister, 60) 1 0
87. Shugroggh Kulonor (Hexenmeister, 60) 1 0
88. Shugroggh Shugroggh (Schamane, 60) 31 305
89. Sireen Yeeshá (Druide, 60) 14 471
90. Skeep Skeep (Druide, 60) 3 60
91. Smiley Smiley (Schurke, 60) 31 376
92. Speed Speed (Jäger, 60) 9 215
93. Spooni Spooni (Krieger, 60) 4 180
94. Stinger Stinger (Magier, 60) 34 303
95. Stormrider Stormrider (Jäger, 60) 5 240
96. Superfloh Heinzkopp (Schurke, 60) 27 333
97. Tangris Kaute (Jäger, 60) 41 465
98. Taurie Taurie (Druide, 60) 5 299
99. Tilt Tilt (Druide, 56) 1 60
100. Trebicka Trebická (Druide, 60) 16 119
101. Tribal Tribal (Druide, 60) 4 202
102. T.r.i.c. Tric (Hexenmeister, 60) 4 155
103. Triseriatus Triseriatus (Priester, 60) 32 386
104. uphil uphil (Hexenmeister, 60) 7 210
105. Vegnagun Vegnagun (Schamane, 60) 19 539
106. Vengo Vengo (Schurke, 60) 1 99
107. Whoracle Whoracle (Hexenmeister, 60) 8 220
108. Wizbang Wizbang (Schamane, 60) 24 637
109. Wolfi Wolfram Wolfram (Jäger, 60) 19 244
110. zarkuu zarkuu (Hexenmeister, 60) 28 135
111. zmaj Zmaj (Jäger, 60) 29 184
 
main_bottom_left   main_bottom_right
Ihr findet den Freien Bund auf
- Alleria -
alle Gildenembleme
Emblem Generator


interaktive Karte und mehr
Map & Guide
 
© 2002-2024 FreierBund.de
Art & Design by Geraint
Impressum · Datenschutzerklärung