map_and_guide
Suche: erweiterte Suche
graphic graphic graphic
 
menu top
Allgemeines
menu_bottom
Gilde
menu_bottom
Welt
menu_bottom
Links
menu_bottom2
main_top_left   main_top_right
 

Punktelisten

Wer, Wieviel

icon Startseite · Personen · Raids · Punkte · Gegenstände
   Zonen · Gegner · Gegenstände
Ihr seid nicht angemeldet.

Punkte in Raids von Olorin

Punkteliste:

NrNameCharakterRaidsPunkte
1. Aisling Aisling (Hexenmeister, 60) 15 48
2. Alahir Alahir (Priester, 60) 4 129
3. Alaja Luthién (Druide, 60) 1 0
4. Alexuss Alexuss (Jäger, 60) 10 142
5. Allicia Allicia (Paladin, 60) 7 76
6. Antheus Imoen (Druide, 60) 1 0
7. Avastadar Avastadar (Hexenmeister, 60) 8 36
8. Barto Barto (Schurke, 60) 2 51
9. Beefcake Beefcake (Hexenmeister, 60) 10 70
10. Berthyr2 Berthyr (Jäger, 60) 3 70
11. Blutfaust. Schwarzhand (Hexenmeister, 60) 1 0
12. Caderra Caderra (Paladin, 60) 2 0
13. claymore claymore (Krieger, 60) 2 0
14. Croixnoire muh (Jäger, 21) 11 90
15. Cyros Cyros (Krieger, 60) 3 84
16. Dandelion Dandelion (Priester, 60) 7 0
17. Daniel Tandris (Magier, 60) 10 80
18. Darnos Darnos (Jäger, 60) 1 70
19. Darto Darto (Jäger, 60) 1 0
20. Dayreen Dayreen (Krieger, 60) 16 59
21. Diezweite diezweite (Paladin, 60) 2 63
22. dojoe Dojoe (Priester, 60) 4 0
23. Drazel Drazel (Paladin, 60) 3 20
24. Eilan Eilan (Magier, 60) 6 0
25. Elben Elben (Krieger, 60) 14 88
26. Elysias Elysias (Magier, 60) 4 73
27. Erumil Erumil (Druide, 60) 13 97
28. Extraxxl Extraxxl (Paladin, 60) 5 65
29. Fomba Blomba (Schurke, 60) 1 0
30. Fomba Fomba (Magier, 60) 4 40
31. Geoin Geoin (Jäger, 60) 6 70
32. geraldo Geraldo (Magier, 60) 6 82
33. Goríon Goríon (Priester, 60) 16 113
34. Grave Graverobber (Schurke, 60) 2 77
35. Greybear Greybear (Paladin, 60) 10 53
36. Grimor Grimor (Paladin, 60) 8 22
37. Grolldrong Grolldrong (Jäger, 60) 6 0
38. Gurthag Gurthag (Paladin, 60) 11 104
39. Gwenhy Gwenhy (Hexenmeister, 60) 8 70
40. Heilnix Heilnix (Priester, 60) 2 56
41. Incubi Incubi (Krieger, 60) 5 0
42. Isonitrilia Isonitrilia (Druide, 60) 7 0
43. Jakira Jakira (Jäger, 60) 4 70
44. Jaq Jaq (Schurke, 60) 14 22
45. Kano Kanonikus (Priester, 60) 4 108
46. Kayano Kayano/Death Angels (Schurke, 60) 1 102
47. Keyne Keyne (Priester, 60) 11 179
48. Kidmaster Kidmaster (Krieger, 60) 3 0
49. Klarabella Klarabella (Priester, 60) 16 111
50. Knubbelchen Aîna (Druide, 55) 1 0
51. Knubbelchen Knubbelchen (Magier, 60) 13 45
52. langnix Langnix (Krieger, 60) 4 0
53. lokibOOn Lokiboon (Magier, 60) 6 0
54. Loraine Loraine - Lichtkrieger Lordaerons (Schurke, 60) 2 59
55. Lorion Lorion (Krieger, 60) 1 0
56. Lottar Lottar (Priester, 60) 1 81
57. Lunanova Lunanova (Magier, 60) 11 83
58. madaloni Madaloni (Druide, 60) 1 0
59. Majere Majere (Hexenmeister, 60) 5 75
60. Mansur Mansur (Paladin, 60) 2 0
61. Marie Eisflocke (Jäger, 60) 1 0
62. Maulus Maulus (Paladin, 60) 16 109
63. Meena Meena (Druide, 60) 1 0
64. Melfis Melfis (Schurke, 60) 2 0
65. Merodin Merodin (Paladin, 60) 2 42
66. MinusMan meodor (Priester, 60) 3 74
67. MinusMan voltar (Jäger, 60) 2 0
68. Miracuid Miracuid (Druide, 60) 1 0
69. Myntoria Myntoria (Paladin, 60) 2 85
70. nichts nichts (Krieger, 60) 2 0
71. Nîghtslayer Nîghtslayer (Jäger, 60) 15 101
72. Nisi Nisite (Druide, 60) 1 70
73. Noreia Noreia (Hexenmeister, 60) 16 67
74. Olorin Olorin (Paladin, 60) 18 105
75. Onimaster Onimaster (Priester, 60) 3 70
76. Oropher Oropher (Schurke, 60) 1 0
77. Phenotop Shadowzong (Krieger, 60) 15 45
78. ponki ponki (Schurke, 60) 9 86
79. Rezevil rezevil (Schurke, 60) 3 72
80. Rezevil rezevil (Schurke, 60) 7 0
81. Rhaegar Rhaegar (Paladin, 60) 3 59
82. Ricardo Tressi/ Death Angels (Paladin, 60) 2 72
83. Samenta Samenta/LichtKrieger Lordaerons (Druide, 60) 7 53
84. sandmann Meiry (Magier, 60) 17 91
85. Seliann Seliann (Druide, 60) 3 0
86. Sharkoon Sharkôôn (Krieger, 60) 2 88
87. Shawnay Shawnay (Druide, 60) 2 0
88. Siemers Siemers (Druide, 60) 3 58
89. skorp skorp (Jäger, 60) 2 61
90. Soulhunt Soulhunt (Jäger, 60) 2 70
91. Spirit Malfurios (Druide, 60) 4 59
92. Starbolt Gwrthweyrn (Priester, 60) 1 37
93. Stevanus Stevanus (Paladin, 60) 6 109
94. Storm Snowen (Priester, 60) 1 71
95. Stormo Stormo (Druide, 60) 2 47
96. Striker Striker (Jäger, 60) 2 102
97. Sue Sue (Schurke, 60) 2 40
98. Sureon Sureon (Jäger, 60) 1 0
99. Talamar Talamar (Schurke, 60) 2 44
100. Tanthalis Leonardo - Lichtkrieger Lordaerons (Krieger, 60) 2 66
101. Tash Tashunum (Magier, 60) 10 -6
102. Téana Téana (Priester, 60) 1 2
103. Thelandira Thelandira (Druide, 60) 1 2
104. Thelizzard Thelizzard (Druide, 60) 15 53
105. Tiehalor Tiehalor (Krieger, 60) 2 66
106. Tim Aspartam (Priester, 60) 1 0
107. Todesdrache Todesdrache (Krieger, 60) 1 64
108. Trisstree Trisstree (Paladin, 60) 14 32
109. Tura Turamarth (Druide, 60) 1 0
110. Vandro/Dys Dys (Krieger, 60) 1 77
111. Ven Venarih (Jäger, 60) 1 102
112. Wulgor Wulgor (Krieger, 60) 13 77
113. Yvanna Yvanna (Jäger, 60) 8 0
114. Zeus Arcania (Priester, 60) 1 2
 
main_bottom_left   main_bottom_right
Ihr findet den Freien Bund auf
- Alleria -
alle Gildenembleme
Emblem Generator


interaktive Karte und mehr
Map & Guide
 
© 2002-2024 FreierBund.de
Art & Design by Geraint
Impressum · Datenschutzerklärung