map_and_guide
Suche: erweiterte Suche
graphic graphic graphic
 
menu top
Allgemeines
menu_bottom
Gilde
menu_bottom
Welt
menu_bottom
Links
menu_bottom2
main_top_left   main_top_right
 

Punktelisten

Wer, Wieviel

icon Startseite · Personen · Raids · Punkte · Gegenstände
   Zonen · Gegner · Gegenstände
Ihr seid nicht angemeldet.

Punkte in Raids von Shandoré

Punkteliste:

NrNameCharakterRaidsPunkte
1. Andrias Andrias (Schurke, 60) 3 49
2. Aquilia Aquilia (Magier, 60) 1 0
3. Aserus Aserus (Krieger, 60) 4 49
4. Burgot Burgot (Krieger, 60) 3 49
5. Celebrian Celebrian (Schamane, 60) 1 10
6. Dakorak Dakorak (Schamane, 60) 2 47
7. Derelor Derelor (Schurke, 60) 1 0
8. Derhund derhund (Jäger, 60) 1 0
9. DoC|Mad_Man Grise (Magier, 60) 1 0
10. Freestyler Freestyler (Schamane, 60) 1 37
11. Gabriél Gabriél (Schurke, 60) 2 12
12. Harbin Harbin (Hexenmeister, 60) 4 49
13. Hoenir Hoenir (Hexenmeister, 60) 1 37
14. Kunter Kunter (Schamane, 60) 4 49
15. Lechdan Lechdan (Hexenmeister, 60) 1 0
16. Lifestealer Lifestealer (Schurke, 60) 2 2
17. Necus Necus (Priester, 60) 3 49
18. Rokar Rokar (Jäger, 60) 4 49
19. sanehh Saneh (Schamane, 60) 3 49
20. Schamane Gorion Gorion (Schamane, 60) 3 49
21. Shandoré Malekit (Krieger, 60) 4 49
22. Skirt Skirt (Priester, 60) 3 49
23. Soundwave Soundwave (Schurke, 60) 1 37
24. Tankk Tankk (Krieger, 60) 2 39
25. Ucantseeme Ucantseeme (Schurke, 60) 1 10
26. Vio Vio (Jäger, 60) 1 37
27. Wyz Wyz (Magier, 60) 1 0
28. Xaigon Xaigon (Hexenmeister, 60) 2 2
 
main_bottom_left   main_bottom_right
Ihr findet den Freien Bund auf
- Alleria -
alle Gildenembleme
Emblem Generator


interaktive Karte und mehr
Map & Guide
 
© 2002-2024 FreierBund.de
Art & Design by Geraint
Impressum · Datenschutzerklärung